一、上货量
二、客流量
靖远枸杞除颗粒较去年小之外,其他方面基本和去年差不多。由于是头茬,有些货中果面有黑浪及碱面。至于果形,不用多说,当然是所有产区中最好的。
玉门、瓜州枸杞交易区今日上货基本都是玉门货。有个别玉门货的果形和靖远货基本一样,非常好,不过颗粒、颜色上差距就大了。总体上来说,玉门枸杞的果形比瓜州枸杞要好很多,成交价格就是很好的说明。
2022.7.8 中宁枸杞市场统货成交参考价 | |||||
产区 | 品种 | 价格(元/斤) | 价格趋势(较昨日) | 质量 | 走势 |
玉门 | 七号 | 16.5-17 | 硬0.5元左右 | 中等 | 快 |
玉门 | 七号 | 17-17.5 | 硬0.5元左右 | 上等 | 快 |
玉门 | 七号 | >17.5 | 硬0.5元左右 | 特等 | 快 |
靖远 | 七号 | 22-24.5 | 稳 | 中上等 | 慢 |
靖远 | 七号 | >24.5 | 稳 | 特等 | 慢 |
靖远 | 七号 | <22 | 稳 | 下等 | 慢 |
宁夏 | 一号 | <13.5 | 疲软 | 次等 | 慢 |
宁夏 | 一号 | 13.5-15 | 疲软 | 中下等 | 慢 |
宁夏 | 一号 | >15 | 疲软 | 上等 | 慢 |
七、今日观察