一、上货量
二、客流量
宁夏枸杞因为已经到了三四茬,颗粒较二茬、头茬显著减小,但是颜色上还是比较鲜亮的。
2022.7.7 中宁枸杞市场统货成交参考价 | |||||
产区 | 品种 | 价格(元/斤) | 价格趋势(较昨日) | 质量 | 走势 |
瓜州、玉门 | 七号、一号 | <14.5 | 稳 | 次等 | 快 |
瓜州、玉门 | 七号、一号 | 14.5-15.5 | 稳 | 下等 | 快 |
瓜州、玉门 | 七号、一号 | 15.5-16.5 | 稳 | 中等 | 快 |
瓜州、玉门 | 七号、一号 | 16.5-17.5 | 稳 | 上等 | 快 |
瓜州、玉门 | 七号 | >17.5 | 稳 | 特等 | 快 |
靖远 | 七号 | 22-25 | 稳 | 中上等 | 慢 |
靖远 | 七号 | >25 | 稳 | 特等 | 慢 |
靖远 | 七号 | <22 | 稳 | 下等 | 慢 |
宁夏 | 七号 | 17-20 | 稳 | 中上等 | 慢 |
宁夏 | 七号 | <17 | 稳 | 下等 | 慢 |
宁夏 | 一号 | <14.5 | 稳 | 次等 | 慢 |
宁夏 | 一号 | 14.5-16.5 | 稳 | 中下等 | 慢 |
宁夏 | 一号 | >16.5 | 稳 | 上等 | 慢 |
七、今日观察
瓜州、玉门枸杞交易区这几日购货客商多了,基本恢复到了往年同期水平。随着拉靖远枸杞的商贩增多,宁夏枸杞上货量在逐渐减少。靖远枸杞交易区今日有一个大批发商购货,购买量较多,其余购货商购货量较少。