一、上货量
二、客流量
随着靖远枸杞上货增多,比起前几天,好货也增多。总体颗粒比前几天刚上市时略大一点,靖远枸杞的果形当然勿用再多说了,是所有产区中最好的。
宁夏枸杞因为已经到了三四茬,颗粒较二茬、头茬显著减小,但是颜色上还是比较鲜亮的。
2022.7.6 中宁枸杞市场统货成交参考价 | |||||
产区 | 品种 | 价格(元/斤) | 价格趋势(较昨日) | 质量 | 走势 |
瓜州、玉门 | 七号、一号 | <14.5 | 稳 | 次等 | 稳 |
瓜州、玉门 | 七号、一号 | 14.5-15.5 | 稳 | 下等 | 稳 |
瓜州、玉门 | 七号 | 15.5-16.5 | 稳 | 中等 | 稳 |
瓜州、玉门 | 七号 | 16.5-17.5 | 稳 | 上等 | 稳 |
瓜州、玉门 | 七号 | >17.5 | 稳 | 特等 | 稳 |
靖远 | 七号 | 22-25 | 稳 | 中上等 | 慢 |
靖远 | 七号 | >25 | 稳 | 特等 | 慢 |
靖远 | 七号 | <22 | 稳 | 下等 | 慢 |
宁夏 | 七号 | 17-20 | 稳 | 中上等 | 慢 |
宁夏 | 七号 | <17 | 稳 | 下等 | 慢 |
宁夏 | 七号 | >20 | 稳 | 特等 | 慢 |
宁夏 | 一号 | <14.5 | 稳 | 次等 | 慢 |
宁夏 | 一号 | 14.5-16.5 | 稳 | 中下等 | 慢 |
宁夏 | 一号 | >16.5 | 稳 | 上等 | 慢 |
七、今日观察